您好,欢迎来到爱通节能设备批发通!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 广西防城港实况 17℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌫️ 17~26℃ 雾北风 3级 · 湿度98%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:57
日落18:04
相对湿度98%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 17℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 15℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 23℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 4级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 4级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东北风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 24℃ / 14℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 14℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 25℃ / 18℃ 东北风 2级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑